暂无定时器,点击“添加定时器”开始。
| 序号 | 步骤 | 时间 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 显影 | 3'15" | 37.8°C ±0.15°C |
| 2 | 漂白 | 3'00" ~ 6'30" | 37.8°C ±3°C |
| 3 | 水洗 | 1'05" | 35.0°C ±5°C |
| 4 | 定影 | 4'20" ~ 6'30" | 37.8°C ±3°C |
| 5 | 水洗 | 3'15" | 35.0°C ±5°C |
| 6 | 稳定 | 1'05" | 24°C ~ 40°C |
| 序号 | 步骤 | 时间 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 显影 | 3'15" | 37.8°C ±0.15°C |
| 2 | 漂白 | 3' ~ 4'20" | 38.0°C ±3°C |
| 3 | 定影 | 4' ~ 4'20" | 38.0°C ±3°C |
| 4 | 水洗 *C41BNP跳过此步骤 | 1'40" | 35.0°C ±3°C |
| 5 | 稳定 | 40" | 38.0°C ±3°C |
| 序号 | 步骤 | 时间 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 显影 | 3'15" | 37.8°C ±0.15°C |
| 2 | 漂白 | 45" ~ 60" | 38.0°C ±3°C |
| 3 | 定影 | 1'30" | 38.0°C ±3°C |
| 4 | 水洗 *C41RANP跳过此步骤 | 1'40" | 35.0°C ±3°C |
| 5 | 稳定 | 1'30" | 38.0°C ±3°C |
(当无官方显影时间数据时参考使用)
本指南适用于无官方显影时间数据的情况。使用本表时,请将推荐ASA/ISO下的标准显影时间乘以括号内的系数(例如:Tri-X胶卷标称ASA/ISO400时标准显影时间为6分钟,当增感3档至ASA/ISO3200时,显影时间应为:6×4.5=27分钟)。请注意这些建议仅作为参考起点,多数情况下实际需要的时间可能更短,但在缺乏其他数据时可作为有效指导。特别提示:Tmax胶卷有独立参数。
| Ev | 计算公式 |
|---|---|
| 迫冲1档 | 原显影时长×1.5 |
| 迫冲2档 | 原显影时长×2.25 |
| 迫冲3档 | 原显影时长×4.5 |
| Ev | 计算公式 |
|---|---|
| 迫冲1档 | 原显影时长×1.4 |
| 迫冲2档 | 原显影时长×1.85 |
| 迫冲3档 | 原显影时长×2.5 |
*补偿型显影液包含Microphen、TMax显影液及其他专门为增感处理设计的显影配方
| Ev | 计算公式 |
|---|---|
| 迫冲1档 | 无需调整 |
| 迫冲2档 | 原显影时长×1.33 |
| 迫冲3档 | 原显影时长×1.66 |